Kontakformular für Anfragen zur Jugend
| Pos | Mannschaft | S | T | V | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | EC Kassel Huskies | 8 | 0 | 1 | 78 | 61 | 24 |
| 2 | • | TSV Mainz | 6 | 0 | 3 | 74 | 40 | 19 |
| 3 | ↑ | EG Diez-Limburg | 5 | 0 | 4 | 46 | -2 | 13 |
| 4 | ↓ | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | 5 | 36 | -11 | 12 |
| 5 | • | EV Wiesbaden | 2 | 0 | 6 | 40 | -27 | 7 |
| 6 | • | Ice Devils Bad Nauheim | 1 | 0 | 7 | 21 | -61 | 3 |
1. Mannschaft
Di: 21:00 - 22:30h
Do: 20:30 - 22:30h
2. Mannschaft
Mo: 21:15 - 22:30h
Mi: 20:30 - 22:30h
Jugend
Mo: 20:00 - 21:00h
Mi: 18:45 - 20:15h
So: 18:00 - 20:00h
(wenn kein Heimspiel der 1. Mannschaft)
Klein & Kleinstschüler
Mo:16:45 - 17:30h
Mi: 17:45 - 18:45h
Laufschule (bitte um vorherige Anmeldung)
Mi: 17:45 - 18:45h